Startseite
»
Zubehör
»
Mundstücke
»
Blechblas-Mundstücke
»
Trompetenmundstücke
»
Bach Serie 351 Standard Trompetenmundstück

Bach Serie 351 Standard Trompetenmundstück versilbert
* = Auch in Flügelhornversion lieferbar
* = Auch in Flügelhornversion lieferbar
Modell | Kesseltiefe | Kessel durchmesser [mm] | Randform | Beschreibung | |
* | 1 | Tief | 17.50 | Mitteldünn | Extra tiefer Kessel für Bläser mit einem guten, robustem Ansatz mit großem Volumen. |
1X | Tief | 17.00 | Mittelweit | Wie das alte Nr. 1 vor 1970 wobei der Kessel minimal kleiner und der Rand etwas breiter ist als bei dem heutigen Nr. 1 | |
1B | Mitteltief | 17.00 | Mittelweit | Größerer Kessel für gut ausgebildeten Ansatz mit einem großen Tonvolumen. Geeignet für B, C und D Trompete. | |
* | 1C | Mittel | 17.00 | Mittelweit | Heller und brillanter Ton. |
1CW | Mittel | 17.00 | Geringfügig weiter, wird allmählich zur Außenseite hin flacher. | Angenehm breiter Rand. | |
1D | Mittelflach | 17.00 | Mittelweit | Brillanter Ton. Gut für hohes Register. | |
1E | Flach | 17.00 | Mittelweit | Durch den flachen Kessel hell im Ton. Exzellent für Piccolo. Geeignet für Bläser die einen weiten Kesseldurchmesser bevorzugen. | |
1 ¼C | Mittel | 17.00 | Mittelweit | Großer, weiter Kessel. Für Trompeter mit viel Kraft, brillanter, kompakter Ton mit tragender Kraft. Geeignet für B, C und D Trompete. | |
1 ½ B | Mitteltief | 17.00 | Mittelweit, nicht zu scharf. | Tragender Ton mit großem Volumen. Relativ schmaler aber komfortabler Rand. Für Bläser mit gut trainiertem Ansatz. | |
* | 1 ½ C | Mittel | 17.00 | Mittelweit, nicht zu scharf. | Großer Tonumfang, brillant im Klang. |
2 | Tief | 16.50 | Mittelweit, wird flacher zur Außenseite hin. | Sehr tiefer Kessel. Groß und voll im Ton, empfohlen für Sinfonieorchester. | |
2C | Mittel | 16.50 | Mittelweit, wird flacher zur Außenseite hin. | Sehr tiefer Kessel, brillanter im Ton. Mit gutem Ansatz auch für C und D Trompete geeignet. | |
2 ½ C | Mittel | 16.40 | Mittelweit, wird flacher zur Außenseite hin. | Tiefer Kessel aber etwas enger. Brillant, kraftvoll. Auch für C und Trompete geeignet. | |
2 ¾ C | Mittel | 16.40 | Mittelweite, wird flacher zur Außenseite hin. Etwas schmaler als das 2 ½ C. | Tiefer Kessel für einem lebendigen Ton. Für Bläser mit normalen Ansatz. Geeignet für B, C und D Trompete. | |
3 | Tief | 16.30 | Mittelweit | Ziemlich tiefer Kessel. Produziert einen vollen reichen lebendigen Ton. | |
3B | Mitteltief | 16.30 | Mittelweit | Produziert einen lebendigen vollen Ton. | |
* | 3C | Mittel | 16.30 | Mittelweit | Brillanter Ton. |
3CW | Mittel | 16.30 | Etwas weiter, wird flacher zur Außenseite hin. | Brillant im Ton mit angenehm breitem Rand. | |
3D | Mittelflach | 16.30 | Mittelweit | Brillanter Ton, erleichtert das hohe Register. | |
3E | Flach | 16.30 | Mittelweit | Wird von Bläsern bevorzugt, die ein weites Mundstück, aber einen flachen Kessel mögen. | |
3F | Extra Flach | 16.30 | Mittelweit | Mit extra flachem Kessel, heller, sprühender Ton im extrem hohen Register | |
* | 5A | Sehr Tief | 16.25 | Mittelweit mit abgerundeten Innenkanten. | Ein ziemlich tiefer Kessel mit einem vollen weichen Kornett-Ton. |
* | 5B | Mitteltief | 16.25 | Mittelweit, wird kleiner zur Außenseite hin. Mittelscharfe Kanten. | Ein spezieller Rand, ein tiefer Kessel, produziert einen vollen, lebendigen Ton. |
5V | Sehr Tief | 16.25 | Wie das 5B. | V artiger Kessel mit größerer Kesselgrundbohrung, "free blowing" | |
5MV | Mitteltief | 16.25 | Wie das 5B. | mitteltiefer Kessel. | |
5SV | Flach | 16.25 | Wie das 5B. | flacher Kessel. | |
* | 5C | Mittel | 16.25 | Mittelweit, gut gerundet zur Innen- und Außenseite hin, ziemlich flach. | Für Bläser mit gutem Ansatz, die keine scharfe Ansatzkante wünschen. Der Ton ist lebendig mittelbreit und flach. |
6 | Tief | 16.20 | Mittelweit, nicht zu scharf. | Diese spezielle Randform wurde von Vincent Bach bevorzugt. Produziert einen reichen, klaren, vollen Ton. | |
6B | Mitteltief | 16.20 | Mittelweit, nicht zu scharf. | Produziert einen wunderschön klingenden Ton bei leichter Ansprache. Seine mittelgroße Weite gibt den Lippen genügend Raum, sie können sich frei bewegen. | |
6BM | Mitteltief | 16.20 | Mittelweit, nicht zu scharf. | Grosse Kesselgrundbohrung und weite Hinterbohrung. Grosser sinfonischer Ton. | |
* | 6C | Mittel | 16.20 | Mittelweit, nicht zu scharf, eher flach. | Typischer C Trompeten Kessel, dessen Ton in jedem Orchester bestehen kann. |
* | 7 | Tief | 16.20 | Mittelweit, flacher zur Außenseite hin. Mittelscharfe Innenkanten | Dieses sehr gängige Modell produziert einen großen hellen immer gleich bleibender Ton durch das gesamte Register. Ideal für die tägliche Arbeit. |
* | 7A | Sehr Tief | 16.20 | Mittelweit, flacher zur Außenseite. Mittelscharfe Innenkanten. | Reicher, melodiöser Kornett Ton. |
7B | Mitteltief | 16.20 | Mittelweit, flacher zur Außenseite hin. Mittelscharfe Innenkanten. | Lebendiger Ton, durch das gesamte Register. | |
7BW | Mitteltief | 16.20 | Ein wenig weiter, flacher zur Außenseite hin. Mittelscharfe Innenkanten. | Breiter Rand für Bläser mit starken Lippen. | |
* | 7C | Mittel | 16.20 | Mittelweit, flacher zur Außenseite hin. Mittelscharfe Innenseite. Gut gerundete Kanten mit einem perfekten Halt. | Das Mundstück, dessen brillanter Ton in der ganzen Welt beliebt ist, gleichermaßen bei Profis wie Amateuren. |
7CW | Mittel | 16.20 | Etwas weiter, ein wenig flacher zur Außenseite. | Breiter, komfortabler Polsterrand, für Bläser mit starken Lippen. | |
7D | Mittelflach | 16.20 | Mittelweit, flacher zur Außenseite. Ähnlich dem 7C. | Flacher Kessel, sehr erfolgreich wo ein leichtes hohes Register gewünscht wird. Auch für hohe Trompeten geeignet. | |
7DW | Mittelflach | 16.20 | Etwas weiter als das 7D. | Exzellent für D Trompete, der breitere Rand ist hilfreich für Bläser, die etwas zuviel Druck einsetzen. | |
7E | Flach | 16.20 | Mittelweit. Ähnlich dem 7C. | Dieser flache Kessel produziert einen klaren, lebendigen Ton im extrem hohen Register, Bläser die ein flaches Mundstück benötigen erzielen gute Erfolge auf der B Trompete. Auch sehr gut für Es, D und Hoch B Trompete. | |
7EW | Flach | 16.20 | Etwas weiter als das 7E. | Breiter Rand für Bläser die etwas zuviel Druck gebrauchen. | |
8 | Tief | 16,2 | Mittelweit, nicht zu scharf. | Mit einem breiten Rand. Geeignet für Bläser mit vorstehenden Zähnen. | |
8B | Mitteltief | 16,2 | Mittelweit, wird kleiner zur Außenseite hin. Mittelscharfe Kanten. | Mit einem breiten Rand. Geeignet für Bläser mit vorstehenden Zähnen. | |
8C | Mittel | 16,2 | Mittelweit, gut gerundet zur Innen- und Außenseite hin, ziemlich flach. | Der besondere C Kessel gibt einen durchdringenden breiten solistischen Ton. Geeignet für Bläser mit vorstehenden Zähnen. | |
8 1/2 | Tief | 16,1 | Mittelweit, nicht zu scharf. | Etwas eng im Durchmesser. Voller, runder Ton. Wird von Bläsern mit einem sensiblen Ansatz bevorzugt, die ein anstrengendes Programm zu absolvieren haben. | |
8 1/2A | Sehr Tief | 16,1 | Mittelweit, abgerundete Innenkanten. | Produziert einen vollen, lebendigen Ton für kantilenes Spielen. | |
8 1/2B | Mitteltief | 16,1 | Mittelweit, wird kleiner zur Außenseite hin. Mittelscharfe Kanten. | Enger Kesseldurchmesser, leichtere Ansprache im hohen Register. | |
8 1/2C | Mittel | 16,1 | Mittelweit, gut gerundet zur Innen- und Außenseite hin, ziemlich flach. | Der C Kessel verspricht Flexibilität und leichte Ansprache. Ein klarer brillanter Ton im ganzen Register. | |
8 3/4 | Tief | 16,1 | Mittelweit, nicht zu scharf. | Produziert einen großen königlichen Ton. Sehr effektvoll bei Sinfonie und Oper. | |
8 3/4C | Mittel | 16,1 | Mittelweit, gut gerundet zur Innen- und Außenseite hin, ziemlich flach. | Erhöht die Ausdauer. Für Bläser mit schnell ermüdenden Lippen. | |
9 | Tief | 16,05 | Mittelweit, nicht zu scharf. | Produziert einen farbigen lebendigen Ton durch das gesamte Register. | |
9A | Sehr Tief | 16,05 | Mittelweit, abgerundete Innenkanten. | Produziert einen weichen, süßen und runden Kornett Ton. | |
9B | Mitteltief | 16,05 | Mittelweit, wird kleiner zur Außenseite hin. Mittelscharfe Kanten. | Lieblichen Ton. Für Bläser mit schmalen Lippen, die schnell ermüden. | |
9C | Mittel | 16,05 | Mittelweit, gut gerundet zur Innen- und Außenseite hin, ziemlich flach. | Sehr brillant und offen, freies hohes Register, leichte Ansprache, für Bläser mit schmalen Lippen. | |
9D | Mittelflach | 16,05 | Mittelweit, flacher zur Außenseite. | Für Bläser mit schmalen, sensiblen Lippen Speziell für das hohe Register entwickelt. Auch sehr gut für D Trompete. | |
10 | Tief | 16 | Mittelweit, nicht zu scharf. | Flacher, breiter Rand, für Bläser mit fleischigen weichen Lippen. | |
10B | Mitteltief | 16 | Mittelweit, wird kleiner zur Außenseite hin. Mittelscharfe Kanten. | Metallisch, hell klingender Ton, für Bläser mit dicken schweren Lippen, die schnell ermüden. | |
* | 10C | Mittel | 16 | Mittelweit, gut gerundet zur Innen- und Außenseite hin, ziemlich flach. | Speziell entwickelt für hohe Töne und sprühende Brillanz. Unterstützt die leichte Ansprache. |
10 1/2A | Sehr Tief | 15,9 | Mittelweit, flacher zur Außenseite. Mittelscharfe Innenkanten. | Produziert einen weichen, vollen, lyrischen Kornett Ton. Von der italienischen Schule bevorzugt. | |
* | 10 1/2C | Mittel | 15,9 | Mittelweit, gut gerundet zur Innen- und Außenseite hin, ziemlich flach. | Neben 7C das populärste Mundstück. Feines hohes Register, resonanzreiches tiefes Register, ideal für Bläser mit wenig Ansatz. Auch sehr gut für C Trompete geeignet. |
10 1/2CW | Mittel | 15,9 | Etwas weiter, ein wenig flacher zur Außenseite. | Spezieller Polsterrand, für Bläser die sehr stark drücken, und besonders fleischige Lippen haben. | |
10 1/2D | Mittelflach | 15,9 | Mittelweit, flacher zur Außenseite. | Flacher Kessel für höhere Brillanz und ein noch leichteres hohes Register. Exzellent sowohl für D und Es Trompete als auch für Piccolo Trompete. | |
10 1/2DW | Mittelflach | 15,9 | Etwas weiter als das 10 1/2D. | Breiter Rand, für Bläser mit dicken Lippen, geeignet für D und Es Trompete. | |
10 1/2E | Flach | 15,9 | Mittelweit. Ähnlich dem 10 1/2 | Für Bläser mit schwachen Lippen, die im hohen Register spielen müssen. Ideal für Es und F Trompete. | |
10 1/2EW | Flach | 15,9 | Etwas weiter als das 10 1/2E | Speziell für Bläser mit dicken fleischigen Lippen. Ausdauerndes hohes Register. | |
10 3/4A | Sehr Tief | 15,75 | Mittelweit, flacher zur Außenseite. Mittelscharfe Innenkanten. | Produziert einen weichen, süßen Ton. Bevorzugt von der italienischen Schule. | |
10 3/4CW | Mittel | 15,75 | Etwas weiter, ein wenig flacher zur Außenseite. | komfortabler Polsterrand für Bläser mit fleischigen Lippen, die mit hohem Druck blasen, es gibt kein Mundstück mit so einem vollen brillanten Ton, das sich leichter blasen lässt. | |
10 3/4EW | Flach | 15,75 | Etwas weiter als das 10 3/4 A | Für extrem hohes Register. Komfortabler Polsterrand. | |
11A | Sehr Tief | 15,7 | Mittelweit, abgerundete Innenkanten. | Kleines Mundstück mit einem runden, vollen Kornett Ton. | |
11B | Mitteltief | 15,7 | Mittelweit, wird kleiner zur Außenseite hin. Mittelscharfe Kanten. | Schöner, klarer, metallener Ton, leichte Ansprache besonders im tiefen Register. | |
11C | Mittel | 15,7 | Mittelweit, gut gerundet zur Innen- und Außenseite hin, ziemlich flach. | Schöner C Trompeten Ton, leicht im hohen Register, frei im tiefen Register. Für Bläser mit empfindlichem Ansatz. | |
11D | Mittel | 15,7 | Mittelweit, flacher zur Außenseite. Ähnlich dem 11C. | Produziert einen brillanten Ton speziell im hohen Register. Für Bläser mit schwachen Ansatz. | |
11DW | Mittelflach | 15,7 | Etwas weiter als das 11D | Geeignet für Bläser mit dicken, fleischigen Lippen, die sich nicht auf die Kraft ihrer Lippenmuskeln verlassen können. | |
11EW | Flach | 15,7 | Etwas weiter als das 11DW | Komfortabler Polsterrand. Sehr brillant für das extrem hohe Register. Geeignet für Bläser, die mit extrem viel Druck blasen. | |
11 1/2A | Sehr Tief | 15,65 | Mittelweit, abgerundete Innenkanten. | Produziert einen vollen, runden Ton. | |
11 1/2C | Mittel | 15,65 | Mittelweit, gut gerundet zur Innen- und Außenseite hin, ziemlich flach. | Brillanter Ton und leichte Ansprache im gesamten Register. | |
11 3/4C | Mittel | 15,6 | Mittelweit, gut gerundet zur Innen- und Außenseite hin, ziemlich flach. | Leicht zu blasen mit einem kompakten Ton. Geeignet für Bläser mit schmalen Lippen und sensiblem Ansatz. | |
11 3/4CW | Mittel | 15,6 | Etwas weiter, ein wenig flacher zur Außenseite. | Bequemer Polsterrand. Für Bläser mit weichen, fleischigen Lippen. Leichte Ansprache im hohen Register. | |
12B | Mitteltief | 15,2 | Mittelweit, nicht zu scharf. | Etwas flacherer Kessel. Der Ton wird dadurch etwas lebendiger. | |
12C | Mittel | 15,2 | Mittelweit, gut gerundet zur Innen- und Außenseite hin, ziemlich flach. | Brillantes, leichtes hohes Register. Für Bläser die ein lautes hohes Register brauchen. Geeignet für schwere, weiche Lippen, die Probleme in der Höhe haben. | |
12CW | Mittel | 15,2 | Etwas weiter, ein wenig flacher zur Außenseite. | Breiter Rand. Für Bläser die schwache Lippenmuskeln haben und deshalb mit zuviel Kraft blasen. | |
17 | Tief | 15,1 | Mittelweit, nicht zu scharf. | Kleines Mundstück mit einem soliden kompakten Ton. Für Bläser mit schmalen kleinen Lippen. | |
17C | Mittel | 15,1 | Mittelweit, nicht zu scharf, eher flach. | Lebendiger, klarer, brillanter Ton. Für Bläser mit kleinen Lippen, die schnell ermüden. | |
18 | Tief | 15,1 | Mittelweit, nicht zu scharf. | Wird von Bläsern der alten englischen und italienischen Schule bevorzugt. | |
18C | Mittel | 15,1 | Mittelweit, nicht zu scharf, eher flach. | Breiter und flacher Rand für bessere Druckverteilung. | |
20C | Mittel | 15 | Mittelweit, nicht zu scharf, eher flach. | Sehr kleines Mundstück. Nur für Bläser mit sehr schwachen Lippen zu empfehlen. Es hilft Bläsern, die nicht über das mittlere Register hinauskommen. |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.